Apparent jumping back to starting point

MedC 2 days ago

Apparent jumping back to starting point, where no GPS signal was available (parked in underground parking, overnight), see image.
Do I need to make adjustments to my device?
SNAPSHOT.jpg

id	deviceId	protocol	serverTime	deviceTime	fixTime	valid	latitude	longitude	altitude	speed	course	address	accuracy	humidity0	charge	blocked	rssi	sat	batteryLevel	totalDistance	motion	distance	archive	odometer
2083	1	huabao	Samstag, 21. März 2026	10:17:18	10:17:18	true	47.24023	8.72234	422	0	0		0	0	true	false	31	13	100	135736.5961	false	0		204500
2084	1	huabao	Samstag, 21. März 2026	10:17:37	10:17:37	true	47.238349	8.715977	0	11.2851013	191		0	0	true	false	31	19	100	136261.1139	true	524.5177126		205100
2085	1	huabao	Samstag, 21. März 2026	10:17:37	10:17:37	true	47.238349	8.715977	0	11.2851013	191		0	0	true	false	31	19	100	136261.1139	true	0	true	205100
2086	1	huabao	Samstag, 21. März 2026	10:17:41	10:17:41	true	47.238182	8.71594	0	9.8812131	190		0	0	true	false	31	19	100	136279.9134	true	18.79951032	true	205100
2087	1	huabao	Samstag, 21. März 2026	10:17:42	10:17:42	true	47.238182	8.71594	0	9.8812131	190		0	0	true	false	31	19	100	136279.9134	true	0	true	205100
2088	1	huabao	Samstag, 21. März 2026	10:17:45	10:17:45	true	47.238029	8.71591	0	8.9632862	191		0	0	true	false	31	20	100	136297.0955	true	17.18214796	true	205100
2089	1	huabao	Samstag, 21. März 2026	10:17:48	10:17:48	true	47.237888	8.715828	0	11.4470884	215		0	0	true	false	31	20	100	136313.9708	true	16.87532595	true	205100
2090	1	huabao	Samstag, 21. März 2026	10:17:51	10:17:51	true	47.237758	8.715731	0	12.0410411	197		0	0	true	false	29	20	100	136330.1935	true	16.22264662	true	205100
2091	1	huabao	Samstag, 21. März 2026	10:18:12	10:18:12	true	47.237354	8.721218	25	5.6695485	264		0	0	true	false	27	17	100	136747.3406	true	417.1471041		205500
2092	1	huabao	Samstag, 21. März 2026	10:18:42	10:18:42	true	47.239864	8.715794	282	26.8358629	289		0	0	true	false	23	13	100	137243.4522	true	496.1115749		206000
2093	1	huabao	Samstag, 21. März 2026	10:19:12	10:19:12	true	47.242919	8.711508	411	39.7948309	336		0	0	true	false	25	12	100	137713.1101	true	469.6579174		206500
2094	1	huabao	Samstag, 21. März 2026	10:19:31	10:19:31	true	47.246047	8.710316	411	32.6134028	331		0	0	true	false	24	14	100	138072.7808	true	359.6707173		206900
2095	1	huabao	Samstag, 21. März 2026	10:19:34	10:19:34	true	47.246402	8.709898	410	32.39742	308		0	0	true	false	24	16	100	138123.3723	true	50.59151026		207000
2096	1	huabao	Samstag, 21. März 2026	10:19:42	10:19:42	true	47.246852	8.708422	410	28.3477425	289		0	0	true	false	23	17	100	138245.6441	true	122.2717449		207100
2097	1	huabao	Samstag, 21. März 2026	10:19:50	10:19:50	true	47.247085	8.707245	411	10.3131787	303		0	0	true	false	23	18	100	138338.2924	true	92.64836672		207200
2098	1	huabao	Samstag, 21. März 2026	10:19:53	10:19:53	true	47.247207	8.707205	410	9.3412561	21		0	0	true	false	25	18	100	138352.2057	true	13.91329415		207200
2099	1	huabao	Samstag, 21. März 2026	10:19:56	10:19:56	true	47.247238	8.707343	410	9.3952518	107		0	0	true	false	27	19	100	138363.1902	true	10.98449431		207200
2100	1	huabao	Samstag, 21. März 2026	10:20:02	10:20:02	true	47.24718	8.707628	411	4.6436302	101		0	0	true	false	26	14	100	138385.674	true	22.48378827		207200
2101	1	huabao	Samstag, 21. März 2026	10:20:10	10:20:10	true	47.247142	8.707942	413	6.5874754	81		0	0	true	false	23	15	100	138409.7764	true	24.10240347		207200
2102	1	huabao	Samstag, 21. März 2026	10:20:12	10:20:12	true	47.247169	8.708014	414	6.1555098	39		0	0	true	false	22	15	100	138415.9923	true	6.215866052		207200
2103	1	huabao	Samstag, 21. März 2026	10:20:24	10:20:24	true	47.247539	8.708182	417	6.479484	353		0	0	true	false	21	19	100	138459.0926	true	43.10035444		207200
2104	1	huabao	Samstag, 21. März 2026	10:20:42	10:20:42	true	47.247501	8.708043	418	0.7019441	176		0	0	true	false	25	19	100	138470.4163	true	11.32364909	true	207200
2105	1	huabao	Samstag, 21. März 2026	10:21:13	10:21:13	true	47.247493	8.708039	416	0	176		0	0	true	false	24	20	100	138471.3567	false	0.940455521		207200
2106	1	huabao	Samstag, 21. März 2026	10:25:55	10:25:55	true	47.247493	8.708039	416	0	0		0	0	true	false	24	20	100	138471.3567	false	0		207200
MedC 2 days ago

SORRY, WRONG DATA.
These are the correct ones:

id	deviceId	protocol	serverTime	deviceTime	fixTime	valid	latitude	longitude	altitude	speed	course	address	accuracy	archive	batteryLevel	ignition	temp1	temp0	battery	odometer	rssi	blocked	container	iccid	event	motion	sat	charge	distance	totalDistance	humidity0	humidity
2046	1	huabao	21.03.26 09:56	21.03.26 09:59	21.03.26 09:59	false	47.244567	8.728135	0	0	0		0	true	100	false		0	0	203600	16	false		8.94102E+19		false	0	true	0	134681.9003	0	
2047	1	huabao	21.03.26 09:56	21.03.26 09:59	21.03.26 09:59	false	47.244567	8.728135	0	0	0		0		100	false	156.8	0	0	203600	20	false		8.94102E+19	8	false	0	true	0	134681.9003	0	-3064.7
2048	1	huabao	21.03.26 09:56	21.03.26 09:59	21.03.26 09:59	false	47.244567	8.728135	0	0	0		0		100	false		0	0	203600	21	false				false	0	true	0	134681.9003	0	
2049	1	huabao	21.03.26 09:57	21.03.26 09:59	21.03.26 09:59	false	47.244567	8.728135	0	0	0		0		100	false		0	0	203600	22	false				false	0	true	0	134681.9003	0	
2055	1	huabao	21.03.26 09:59	21.03.26 09:59	21.03.26 09:59	true	47.240692	8.721586	451	0.1079914	0		0		100	false		0	0	203600	31	false				true	7	true	656.5330065	135338.4333	0	
2050	1	huabao	21.03.26 09:57	21.03.26 10:00	21.03.26 10:00	false	47.244567	8.728135	0	0	0		0		100	false		0	0	203600	26	false				false	0	true	0	134681.9003	0	
2056	1	huabao	21.03.26 10:00	21.03.26 10:00	21.03.26 10:00	true	47.240516	8.721828	435	3.5637162	93		0		100	false		0	0	203600	31	false				true	7	true	656.1658899	135338.0662	0	
2057	1	huabao	21.03.26 10:00	21.03.26 10:00	21.03.26 10:00	true	47.240463	8.721806	423	8.2073464	302		0		100	false		0	0	203600	31	false				true	7	true	661.4360687	135343.3364	0	
2058	1	huabao	21.03.26 10:00	21.03.26 10:00	21.03.26 10:00	true	47.240451	8.721366	414	9.719226	296		0		100	false		0	0	203600	31	false				true	7	true	686.7576802	135368.658	0	
2059	1	huabao	21.03.26 10:00	21.03.26 10:00	21.03.26 10:00	true	47.240436	8.721049	401	8.639312	288		0		100	false		0	0	203600	31	false				true	7	true	705.8712622	135387.7716	0	
2051	1	huabao	21.03.26 09:58	21.03.26 10:00	21.03.26 10:00	false	47.244567	8.728135	0	0	0		0		100	false		0	0	203600	31	false				false	0	true	0	134681.9003	0	
2060	1	huabao	21.03.26 10:00	21.03.26 10:00	21.03.26 10:00	true	47.240364	8.720752	387	6.1015141	275		0		100	false		0	0	203600	31	false				true	7	true	728.1719939	135410.0723	0	
2061	1	huabao	21.03.26 10:00	21.03.26 10:00	21.03.26 10:00	true	47.240352	8.720424	378	11.7710626	279		0		100	false		0	0	203600	31	false				true	7	true	748.173126	135430.0734	0	
2062	1	huabao	21.03.26 10:00	21.03.26 10:00	21.03.26 10:00	true	47.240417	8.719767	369	10.9611271	271		0		100	false		0	0	203700	31	false				true	7	true	783.173341	135465.0737	0	
2063	1	huabao	21.03.26 10:00	21.03.26 10:00	21.03.26 10:00	true	47.240386	8.719576	365	8.3693335	251		0		100	false		0	0	203700	31	false				true	7	true	796.8856308	135478.7859	0	
2064	1	huabao	21.03.26 10:01	21.03.26 10:01	21.03.26 10:01	true	47.240112	8.719469	359	17.4406111	190		0		100	false		0	0	203700	31	false				true	7	true	821.5098706	135503.4102	0	
2052	1	huabao	21.03.26 09:58	21.03.26 10:01	21.03.26 10:01	false	47.244567	8.728135	0	0	0		0		100	false		0	0	203600	30	false				false	0	true	0	134681.9003	0	
2065	1	huabao	21.03.26 10:01	21.03.26 10:01	21.03.26 10:01	true	47.238872	8.7189	318	21.4902886	197		0		100	false		0	0	203900	22	false				true	7	true	942.884789	135624.7851	0	
2066	1	huabao	21.03.26 10:01	21.03.26 10:01	21.03.26 10:01	true	47.23867	8.718778	319	11.0151228	192		0		100	false		0	0	203900	22	false				true	7	true	964.8864944	135646.7868	0	
2053	1	huabao	21.03.26 09:59	21.03.26 10:01	21.03.26 10:01	false	47.244567	8.728135	0	0	0		0		100	false		0	0	203600	31	false				false	0	true	0	134681.9003	0	
2067	1	huabao	21.03.26 10:01	21.03.26 10:01	21.03.26 10:01	true	47.238304	8.720647	322	21.5442843	108		0		100	false		0	0	204100	24	false				true	7	true	897.9625902	135579.8629	0	
2068	1	huabao	21.03.26 10:01	21.03.26 10:01	21.03.26 10:01	true	47.238162	8.721331	321	2.9697635	187		0		100	false		0	0	204200	24	false				true	7	true	879.0862892	135560.9866	0	
2069	1	huabao	21.03.26 10:01	21.03.26 10:01	21.03.26 10:01	true	47.238311	8.721428	339	9.3952518	84		0		100	false		0	0	204200	26	false				true	7	true	861.3529667	135543.2533	0	
2070	1	huabao	21.03.26 10:02	21.03.26 10:02	21.03.26 10:02	true	47.238422	8.72161	338	9.179269	54		0		100	false		0	0	204200	26	false				true	7	true	843.2766701	135525.177	0	
2054	1	huabao	21.03.26 09:59	21.03.26 10:02	21.03.26 10:02	false	47.244567	8.728135	0	0	0		0		100	false		0	0	203600	31	false				false	4	true	0	134681.9003	0	
2071	1	huabao	21.03.26 10:02	21.03.26 10:02	21.03.26 10:02	true	47.238941	8.721776	340	14.7408261	26		0		100	false		0	0	204300	29	false				true	7	true	789.4255079	135471.3258	0	
2072	1	huabao	21.03.26 10:02	21.03.26 10:02	21.03.26 10:02	true	47.239154	8.721963	344	14.3628562	42		0		100	false		0	0	204300	29	false				true	7	true	27.6037202	135498.9295	0	
2073	1	huabao	21.03.26 10:02	21.03.26 10:02	21.03.26 10:02	true	47.239154	8.721963	344	14.3628562	42		0		100	false		0	0	204300	29	false				true	7	true	0	135498.9295	0	
2074	1	huabao	21.03.26 10:02	21.03.26 10:02	21.03.26 10:02	true	47.239299	8.722309	352	16.1447143	76		0		100	false		0	0	204300	28	false				true	7	true	30.73084116	135529.6604	0	
2075	1	huabao	21.03.26 10:02	21.03.26 10:02	21.03.26 10:02	true	47.239425	8.722855	375	17.6025982	76		0		100	false		0	0	204300	31	false				true	7	true	43.58470472	135573.2451	0	
2076	1	huabao	21.03.26 10:02	21.03.26 10:02	21.03.26 10:02	true	47.239768	8.723444	397	11.6630712	46		0		100	false		0	0	204400	31	false				true	7	true	58.6478098	135631.8929	0	
2077	1	huabao	21.03.26 10:02	21.03.26 10:02	21.03.26 10:02	true	47.239894	8.723398	402	8.4773249	324		0		100	false		0	0	204400	31	false				true	7	true	14.45069549	135646.3436	0	
2078	1	huabao	21.03.26 10:02	21.03.26 10:02	21.03.26 10:02	true	47.239986	8.723116	405	14.9568089	287		0		100	false		0	0	204400	31	false				true	7	true	23.6459551	135669.9895	0	
2079	1	huabao	21.03.26 10:02	21.03.26 10:02	21.03.26 10:02	true	47.24018	8.722365	419	3.779699	271		0		100	false		0	0	204500	31	false				true	7	true	60.72866613	135730.7182	0	
2080	1	huabao	21.03.26 10:02	21.03.26 10:02	21.03.26 10:02	true	47.24018	8.722365	419	3.779699	271		0		100	false		0	0	204500	31	false				true	7	true	0	135730.7182	0	
2081	1	huabao	21.03.26 10:03	21.03.26 10:03	21.03.26 10:03	true	47.24023	8.72234	422	0	226		0		100	false		0	0	204500	31	false				false	9	true	5.877930595	135736.5961	0	
2082	1	huabao	21.03.26 10:07	21.03.26 10:07	21.03.26 10:07	true	47.24023	8.72234	422	0	0		0		100	false		0	0	204500	31	false				false	13	true	0	135736.5961	0	
Anton Tananaev 2 days ago

Usually this indicates either a device issue or some issues with positions ordering.