SORRY, WRONG DATA.
These are the correct ones:
id deviceId protocol serverTime deviceTime fixTime valid latitude longitude altitude speed course address accuracy archive batteryLevel ignition temp1 temp0 battery odometer rssi blocked container iccid event motion sat charge distance totalDistance humidity0 humidity
2046 1 huabao 21.03.26 09:56 21.03.26 09:59 21.03.26 09:59 false 47.244567 8.728135 0 0 0 0 true 100 false 0 0 203600 16 false 8.94102E+19 false 0 true 0 134681.9003 0
2047 1 huabao 21.03.26 09:56 21.03.26 09:59 21.03.26 09:59 false 47.244567 8.728135 0 0 0 0 100 false 156.8 0 0 203600 20 false 8.94102E+19 8 false 0 true 0 134681.9003 0 -3064.7
2048 1 huabao 21.03.26 09:56 21.03.26 09:59 21.03.26 09:59 false 47.244567 8.728135 0 0 0 0 100 false 0 0 203600 21 false false 0 true 0 134681.9003 0
2049 1 huabao 21.03.26 09:57 21.03.26 09:59 21.03.26 09:59 false 47.244567 8.728135 0 0 0 0 100 false 0 0 203600 22 false false 0 true 0 134681.9003 0
2055 1 huabao 21.03.26 09:59 21.03.26 09:59 21.03.26 09:59 true 47.240692 8.721586 451 0.1079914 0 0 100 false 0 0 203600 31 false true 7 true 656.5330065 135338.4333 0
2050 1 huabao 21.03.26 09:57 21.03.26 10:00 21.03.26 10:00 false 47.244567 8.728135 0 0 0 0 100 false 0 0 203600 26 false false 0 true 0 134681.9003 0
2056 1 huabao 21.03.26 10:00 21.03.26 10:00 21.03.26 10:00 true 47.240516 8.721828 435 3.5637162 93 0 100 false 0 0 203600 31 false true 7 true 656.1658899 135338.0662 0
2057 1 huabao 21.03.26 10:00 21.03.26 10:00 21.03.26 10:00 true 47.240463 8.721806 423 8.2073464 302 0 100 false 0 0 203600 31 false true 7 true 661.4360687 135343.3364 0
2058 1 huabao 21.03.26 10:00 21.03.26 10:00 21.03.26 10:00 true 47.240451 8.721366 414 9.719226 296 0 100 false 0 0 203600 31 false true 7 true 686.7576802 135368.658 0
2059 1 huabao 21.03.26 10:00 21.03.26 10:00 21.03.26 10:00 true 47.240436 8.721049 401 8.639312 288 0 100 false 0 0 203600 31 false true 7 true 705.8712622 135387.7716 0
2051 1 huabao 21.03.26 09:58 21.03.26 10:00 21.03.26 10:00 false 47.244567 8.728135 0 0 0 0 100 false 0 0 203600 31 false false 0 true 0 134681.9003 0
2060 1 huabao 21.03.26 10:00 21.03.26 10:00 21.03.26 10:00 true 47.240364 8.720752 387 6.1015141 275 0 100 false 0 0 203600 31 false true 7 true 728.1719939 135410.0723 0
2061 1 huabao 21.03.26 10:00 21.03.26 10:00 21.03.26 10:00 true 47.240352 8.720424 378 11.7710626 279 0 100 false 0 0 203600 31 false true 7 true 748.173126 135430.0734 0
2062 1 huabao 21.03.26 10:00 21.03.26 10:00 21.03.26 10:00 true 47.240417 8.719767 369 10.9611271 271 0 100 false 0 0 203700 31 false true 7 true 783.173341 135465.0737 0
2063 1 huabao 21.03.26 10:00 21.03.26 10:00 21.03.26 10:00 true 47.240386 8.719576 365 8.3693335 251 0 100 false 0 0 203700 31 false true 7 true 796.8856308 135478.7859 0
2064 1 huabao 21.03.26 10:01 21.03.26 10:01 21.03.26 10:01 true 47.240112 8.719469 359 17.4406111 190 0 100 false 0 0 203700 31 false true 7 true 821.5098706 135503.4102 0
2052 1 huabao 21.03.26 09:58 21.03.26 10:01 21.03.26 10:01 false 47.244567 8.728135 0 0 0 0 100 false 0 0 203600 30 false false 0 true 0 134681.9003 0
2065 1 huabao 21.03.26 10:01 21.03.26 10:01 21.03.26 10:01 true 47.238872 8.7189 318 21.4902886 197 0 100 false 0 0 203900 22 false true 7 true 942.884789 135624.7851 0
2066 1 huabao 21.03.26 10:01 21.03.26 10:01 21.03.26 10:01 true 47.23867 8.718778 319 11.0151228 192 0 100 false 0 0 203900 22 false true 7 true 964.8864944 135646.7868 0
2053 1 huabao 21.03.26 09:59 21.03.26 10:01 21.03.26 10:01 false 47.244567 8.728135 0 0 0 0 100 false 0 0 203600 31 false false 0 true 0 134681.9003 0
2067 1 huabao 21.03.26 10:01 21.03.26 10:01 21.03.26 10:01 true 47.238304 8.720647 322 21.5442843 108 0 100 false 0 0 204100 24 false true 7 true 897.9625902 135579.8629 0
2068 1 huabao 21.03.26 10:01 21.03.26 10:01 21.03.26 10:01 true 47.238162 8.721331 321 2.9697635 187 0 100 false 0 0 204200 24 false true 7 true 879.0862892 135560.9866 0
2069 1 huabao 21.03.26 10:01 21.03.26 10:01 21.03.26 10:01 true 47.238311 8.721428 339 9.3952518 84 0 100 false 0 0 204200 26 false true 7 true 861.3529667 135543.2533 0
2070 1 huabao 21.03.26 10:02 21.03.26 10:02 21.03.26 10:02 true 47.238422 8.72161 338 9.179269 54 0 100 false 0 0 204200 26 false true 7 true 843.2766701 135525.177 0
2054 1 huabao 21.03.26 09:59 21.03.26 10:02 21.03.26 10:02 false 47.244567 8.728135 0 0 0 0 100 false 0 0 203600 31 false false 4 true 0 134681.9003 0
2071 1 huabao 21.03.26 10:02 21.03.26 10:02 21.03.26 10:02 true 47.238941 8.721776 340 14.7408261 26 0 100 false 0 0 204300 29 false true 7 true 789.4255079 135471.3258 0
2072 1 huabao 21.03.26 10:02 21.03.26 10:02 21.03.26 10:02 true 47.239154 8.721963 344 14.3628562 42 0 100 false 0 0 204300 29 false true 7 true 27.6037202 135498.9295 0
2073 1 huabao 21.03.26 10:02 21.03.26 10:02 21.03.26 10:02 true 47.239154 8.721963 344 14.3628562 42 0 100 false 0 0 204300 29 false true 7 true 0 135498.9295 0
2074 1 huabao 21.03.26 10:02 21.03.26 10:02 21.03.26 10:02 true 47.239299 8.722309 352 16.1447143 76 0 100 false 0 0 204300 28 false true 7 true 30.73084116 135529.6604 0
2075 1 huabao 21.03.26 10:02 21.03.26 10:02 21.03.26 10:02 true 47.239425 8.722855 375 17.6025982 76 0 100 false 0 0 204300 31 false true 7 true 43.58470472 135573.2451 0
2076 1 huabao 21.03.26 10:02 21.03.26 10:02 21.03.26 10:02 true 47.239768 8.723444 397 11.6630712 46 0 100 false 0 0 204400 31 false true 7 true 58.6478098 135631.8929 0
2077 1 huabao 21.03.26 10:02 21.03.26 10:02 21.03.26 10:02 true 47.239894 8.723398 402 8.4773249 324 0 100 false 0 0 204400 31 false true 7 true 14.45069549 135646.3436 0
2078 1 huabao 21.03.26 10:02 21.03.26 10:02 21.03.26 10:02 true 47.239986 8.723116 405 14.9568089 287 0 100 false 0 0 204400 31 false true 7 true 23.6459551 135669.9895 0
2079 1 huabao 21.03.26 10:02 21.03.26 10:02 21.03.26 10:02 true 47.24018 8.722365 419 3.779699 271 0 100 false 0 0 204500 31 false true 7 true 60.72866613 135730.7182 0
2080 1 huabao 21.03.26 10:02 21.03.26 10:02 21.03.26 10:02 true 47.24018 8.722365 419 3.779699 271 0 100 false 0 0 204500 31 false true 7 true 0 135730.7182 0
2081 1 huabao 21.03.26 10:03 21.03.26 10:03 21.03.26 10:03 true 47.24023 8.72234 422 0 226 0 100 false 0 0 204500 31 false false 9 true 5.877930595 135736.5961 0
2082 1 huabao 21.03.26 10:07 21.03.26 10:07 21.03.26 10:07 true 47.24023 8.72234 422 0 0 0 100 false 0 0 204500 31 false false 13 true 0 135736.5961 0
Usually this indicates either a device issue or some issues with positions ordering.
Apparent jumping back to starting point, where no GPS signal was available (parked in underground parking, overnight), see image.

Do I need to make adjustments to my device?