What exactly do you see in the logs?
2025-07-04 00:04:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 00:09:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 00:09:21 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 00:14:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 00:19:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 00:19:21 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 00:24:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 00:29:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 00:29:20 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 00:34:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 00:39:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 00:39:20 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 00:44:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 00:49:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 00:49:20 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 00:54:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 00:59:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 00:59:20 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 01:04:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 01:09:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 01:09:20 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 01:14:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 01:19:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 01:19:21 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 01:24:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 01:29:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 01:29:20 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 01:34:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 01:39:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 01:39:21 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 01:44:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 01:49:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 01:49:21 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 01:54:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 01:59:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 01:59:20 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 02:04:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 02:09:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 02:09:20 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 02:14:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 02:19:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 02:19:23 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 02:24:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 02:29:43 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 02:30:07 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 02:34:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 02:39:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 02:39:28 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 02:44:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 02:49:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 02:49:21 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 02:54:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 02:59:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 02:59:20 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 03:04:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 03:09:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 03:09:21 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 03:14:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 03:19:20 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 03:19:26 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 03:24:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 03:29:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 03:29:20 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 03:34:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 03:39:19 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 03:39:20 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 03:44:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 03:49:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 03:49:21 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 03:54:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 03:59:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 03:59:26 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 04:04:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 04:09:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 04:09:21 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 04:14:22 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 04:19:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 04:19:21 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 04:24:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 04:29:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 04:29:21 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 04:34:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 04:39:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 04:39:20 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 04:44:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 04:49:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 04:49:21 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 04:54:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 04:59:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 04:59:21 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 05:04:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 05:09:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 05:09:21 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 05:14:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 05:19:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 05:19:21 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 05:24:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 05:29:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 05:29:21 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 05:34:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 05:39:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 05:39:21 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 05:44:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 05:49:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 05:49:20 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 05:54:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 05:59:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 05:59:21 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 06:04:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 06:09:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 06:09:21 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 06:14:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 06:19:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 06:19:21 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 06:24:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 06:29:51 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 06:30:38 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 06:34:29 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 06:39:25 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 06:39:39 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 06:44:25 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 06:49:30 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 06:49:32 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 06:54:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 06:59:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 06:59:21 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 07:04:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 07:09:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 07:09:21 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 07:14:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 07:19:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 07:19:21 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 07:24:19 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 07:29:19 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 07:30:17 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 07:34:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 07:39:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 07:39:21 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 07:44:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 07:49:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 07:49:21 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 07:54:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 07:59:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 07:59:21 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 08:04:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 08:09:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 08:09:21 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 08:14:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 08:19:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 08:19:21 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 08:24:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 08:29:19 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 08:29:21 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 08:34:19 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 08:39:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 08:39:21 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 08:44:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 08:49:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 08:49:21 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 08:54:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 08:59:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 08:59:21 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 09:04:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 09:09:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 09:09:21 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 09:14:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 09:19:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 09:19:21 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 09:24:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 09:29:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 09:29:21 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 09:34:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 09:39:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 09:39:21 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 09:44:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 09:49:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 09:49:21 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 09:54:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 09:59:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 09:59:21 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 10:04:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 10:09:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 10:09:21 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 10:14:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 10:19:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 10:20:10 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 10:24:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
2025-07-04 10:29:18 INFO: [T057016a8] id: 862292054653712, time: 2025-07-03 18:39:35, lat: 24.99756, lon: 67.05385, course: 346.0
